В чем разница между iPhone 5s и 5с (ну и сравнение с 5 и 4s яблоками)
Уверен многим будет интересно узнать характеристики телефонов Apple перед покупкой.
Ниже приведу сравнительную таблицу этих 4-х серий.
Привожу Вашему вниманию сравнительную таблицу iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 и iPhone 4s
iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | iPhone 4S | |
Экран | 4″, IPS, 1136×640 точек 326ppi | 4″, IPS, 1136×640 точек 326ppi | 4″, IPS, 1136×640 точек 326ppi | 3,5″, IPS, 960×640 точек 326ppi |
Процессор | 64-битный А7, сопроцессор М7 | A6 | A6 | A5 |
Российские LTE | Да (A1457, A1530) | Да (A1507, A1529) | Нет | Нет |
Камера | 8 Мп, автофокус, двойная вспышка, f/2.2 | 8 Мп, автофокус, вспышка, f/2.4 | 8 Мп, автофокус, вспышка, f/2.4 | 8 Мп, автофокус, вспышка, f/2.4 |
Серийная съемка | Да | Нет | Нет | Нет |
Запись видео | 1080p@30fps, улучшенная стабилизация | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Замедленная съемка | 720p@120fps | Нет | Нет | Нет |
Фронтальная камера | 1,2 Мп | 1,2 Мп | 1,2 Мп | 1,2 Мп |
Сканер отпечатков | Да | Нет | Нет | Нет |
Память | 16, 32, 64 Гб | 16, 32 Гб | 16, 32, 64 Гб | 8, 16, 32, 64 Гб |
Навигация | GPS и ГЛОНАСС | GPS и ГЛОНАСС | GPS и ГЛОНАСС | GPS и ГЛОНАСС |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Вес | 112 г | 132 г | 112 г | 140 г |
Размеры | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм | 124,4 x 59,2 x 8,9 мм | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм | 115,2 x 58,6 x 9,3 мм |
Цвета | Серебристый, темно-серый и золотистый | Зеленый, синий, желтый, белый, розовый | Черный и белый | Черный и белый |
Материалы | Стекло и алюминий | Пластик | Стекло и алюминий | Стекло и алюминий |
Отличный способ сказать спасибо: